Sebentar lagi kita semua akan mengikuti pemilihan Kepala Daerah di wilayah masing-masing. Anda tak perlu bingung, di bawah ini ada matriks yang bisa digunakan untuk menilai para calon yang hendak Anda pilih. Silakan diisi dan dihitung, dan tentukan pilihan dengan hati tenang, merdeka, dan penung tanggung jawab, bukan karena dipaksa apalagi karena bansos.
Sebelum mencoblos, lakukan discernment dulu. Coba ikuti petunjuk di bawah, langkah demi langkah :
- Dalam keheningan dan doa mohonlah agar Tuhan membimbing Anda memilih dengan tepat sesuai kehendakNYa
- Pemerintahan Daerah (Kotamadya, Kabupaten, Provinsi) seperti apakah yang Anda harapkan dalam 5 tahun ke depan?
- Walikota/ Bupati/ Gubernur/ seperti apa yang menurut Anda dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang Anda harapkan?
- Pertimbangkan calon-calon kepala daerah itu dengan menggunakan tabel/ matriks di bawah ini.
Kriteria | Deskripsi | Bobot (1-10) | Skor (1-5) | Total |
---|---|---|---|---|
Integritas | Kejujuran, etika, dan moralitas kandidat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. | |||
Pengalaman Kepemimpinan | Riwayat pengalaman dalam memimpin organisasi, lembaga, atau pemerintahan yang relevan. | |||
Kompetensi Teknis | Pengetahuan dan kemampuan teknis yang sesuai dengan kebutuhan daerah, seperti ekonomi, hukum, kesehatan, atau pendidikan. | |||
Kemampuan Berkomunikasi | Kemampuan menyampaikan ide dan visi secara jelas serta efektif, termasuk keterampilan mendengar dan berdialog dengan masyarakat. | |||
Komitmen pada Transparansi | Kemauan untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. | |||
Keterampilan Manajemen | Kemampuan dalam mengelola sumber daya daerah, termasuk anggaran, sumber daya manusia, dan proyek pembangunan. | |||
Rekam Jejak | Riwayat kinerja dan prestasi sebelumnya, termasuk capaian dalam bidang tertentu yang relevan dengan kebutuhan daerah. | |||
Komitmen pada Kesejahteraan | Visi dan program yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. | |||
Kedekatan dengan Masyarakat | Kedekatan kandidat dengan masyarakat dan pemahaman terhadap isu-isu lokal yang dihadapi oleh warga di daerah tersebut. | |||
Dukungan dan Koalisi | Dukungan yang dimiliki kandidat, baik dari partai politik, tokoh masyarakat, maupun komunitas lokal, yang dapat memengaruhi kekuatan dan stabilitas kepemimpinannya. |
Cara Menggunakan Matriks:
- Bobot (1-10): Tentukan seberapa penting kriteria tersebut dengan skala 1 (paling tidak penting) hingga 10 (paling penting).
- Skor (1-5): Nilai kandidat berdasarkan masing-masing kriteria, dari 1 (sangat buruk) hingga 5 (sangat baik).
- Total: Kalikan bobot dengan skor untuk mendapatkan total nilai dari setiap kriteria.
- Jumlahkan total nilai dari semua kriteria untuk mendapatkan nilai akhir kandidat.
Dengan matriks ini, pemilih dapat mengevaluasi kandidat berdasarkan standar yang objektif, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.